PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | ![]() | Juventus | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 |
2 | ![]() | Udinese | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 |
3 | ![]() | Lazio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 |
4 | ![]() | Napoli | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 |
5 | ![]() | AC Milan | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 |
6 | ![]() | Cagliari | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
7 | ![]() | Palermo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 10 |
8 | ![]() | Genoa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 |
9 | ![]() | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 |
10 | ![]() | Catania | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 |
11 | ![]() | Siena | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 |
12 | ![]() | Atalanta | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 |
13 | ![]() | Fiorentina | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 |
14 | ![]() | Chievo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 |
15 | ![]() | Parma | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 |
16 | ![]() | Inter Milan | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 |
17 | ![]() | Bologna | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 |
18 | ![]() | Novara | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 |
19 | ![]() | Lecce | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 |
20 | ![]() | Cesena | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Rincian Klasemen Seri A
Diposting oleh
Raditya Hindar Noegroho
/